PRODUCT
一、產(chǎn)品簡介
HTB-ZK系列耐腐蝕陶瓷泵,屬單級單吸懸臂式離心泵。泵體和泵蓋采用耐腐、耐磨性優(yōu)良的耐酸陶瓷制造,外用鑄鐵鎧裝,葉輪材料為工程陶瓷或工程塑料,該泵具有耐腐蝕性好、結(jié)構(gòu)緊湊、軸封嚴(yán)密、不污染介質(zhì),安裝維修方便,使用可靠等特點(diǎn),使用范圍非常廣泛。
二、性能簡述
泵的流量:5~240m3/h 揚(yáng)程:10~60m, 軸封結(jié)構(gòu)采用背葉片減壓結(jié)合氟橡膠油封圈或付葉輪離心式密封。 該泵具有耐腐蝕、耐磨損、維修方便,使用可靠等特點(diǎn),適用于輸送除氫氟酸和熱濃堿液以外的含有懸浮固體顆粒的各種腐蝕性介質(zhì)。使用溫度低于100℃(工程塑料葉輪的使用溫度視材質(zhì)和介質(zhì)的不同而定),溫差急變小于50℃。
三、使用范圍
可廣泛應(yīng)用于礦山、冶煉、化工、石油、農(nóng)藥、染料、污水處理等工藝中輸送含有固體顆粒的腐蝕性介質(zhì)。
四、型號說明
葉輪材質(zhì)代號
材質(zhì) | 陶瓷 | 超高分子聚乙烯 | 改性橡塑 | 氟合金 | 聚偏二氟乙烯 | 氯化聚醚 | 不銹鋼 | ||
耐腐耐磨 | 耐溫耐磨 | 耐腐 | |||||||
代號 | 不標(biāo)注 | S | S1 | S3 | S2 | S4 | S5 | S6 | G |
六、詳細(xì)參數(shù)
參數(shù)/型號 | 葉輪規(guī)格 | 額定轉(zhuǎn)速2900轉(zhuǎn)/分 | 額定轉(zhuǎn)速1450轉(zhuǎn)/分 | 汽蝕 | 重量 | ||||||
流量Q(m3/h) | 揚(yáng)程H | 電機(jī)功率N介質(zhì)比重 | 效率η | 流量Q | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率N介質(zhì)比重 | 效率η | ||||
HTB- | 標(biāo)準(zhǔn) | 5 | 24 | 2.2 | 33 | 1.5 | 4.0 | 60 | |||
10 | 20 | 37 | 5 | 5 | |||||||
15 | 16 | 35 | |||||||||
A | 5 | 12 | 1.5 | 26 | |||||||
B | 5 | 15 | 1.5 | 26 | |||||||
C | 8 | 10 | 1.5 | 27 | |||||||
HTB- | 標(biāo)準(zhǔn) | 10 | 33 | 5.5 | 40 | 5 | 8.2 | 1.5 | 4.0 | 110 | |
20 | 30 | 43 | 10 | 7.5 | |||||||
30 | 27 | 41 | 15 | 6.7 | |||||||
A | 30 | 22 | 5.5 | 36 | |||||||
B | 20 | 20 | 4.0 | 35 | |||||||
25 | 18 | 5.5 | 36 | ||||||||
HTB- | 標(biāo)準(zhǔn) | 25 | 51.5 | 15 | 36 | 12.5 | 12.8 | 3 | 5.0 | 220 | |
30 | 50 | 41 | 15 | 12.5 | |||||||
40 | 45 | 39 | 20 | 11.2 | |||||||
A | 15 | 50 | 11 | 35 | |||||||
B | 20 | 45 | 11 | 35 | |||||||
C | 25 | 40 | 11 | 35 | |||||||
HTB- | 標(biāo)準(zhǔn) | 30 | 32.8 | 11 | 43 | 15 | 8.2 | 2.2 | 5.0 | 188 | |
40 | 30 | 48 | 20 | 7.5 | |||||||
50 | 29 | 46 | 25 | 7.2 | |||||||
A | 30 | 27 | 7.5 | 42 | |||||||
40 | 25 | 7.5 | 44 | ||||||||
50 | 23 | 11 | 45 | ||||||||
HTB- | 標(biāo)準(zhǔn) | 50 | 37.5 | 18.5 | 50 | 25 | 9.4 | 3 | 5.0 | 220 | |
60 | 35 | 52 | 30 | 8.8 | |||||||
70 | 31 | 49 | 35 | 7.8 | |||||||
A | 50 | 32 | 15 | 50 | |||||||
60 | 29 | ||||||||||
HTB- | 標(biāo)準(zhǔn) | 150 | 28 | 37 | 58 | 6.0 | 410 | ||||
220 | 25 | 65 | |||||||||
240 | 22 | 60 | |||||||||
A | 150 | 35 | 45 | 49 | |||||||
200 | 32 | 52 | |||||||||
240 | 28 | 50 | |||||||||
HTB- | 標(biāo)準(zhǔn) | 120 | 43 | 37 | 51 | 6.0 | 520 | ||||
150 | 40 | 45 | 58 | ||||||||
200 | 37 | 45 | 56 | ||||||||
A | 100 | 45 | 37 | 50 | |||||||
B | 130 | 35 | 30 | 52 | |||||||
C | 160 | 45 | 45 | 56 | |||||||
HTB- | 標(biāo)準(zhǔn) | 100 | 27 | 30 | 53 | 6.0 | 360 | ||||
120 | 25 | 57 | |||||||||
140 | 24 | 58 | |||||||||
A | 85 | 22 | 15 | 46 | |||||||
100 | 20 | 50 | |||||||||
120 | 18 | 52 |
八,產(chǎn)品實拍及使用現(xiàn)場
上一篇:RUB-ZK型耐腐耐磨砂漿泵
下一篇:HTB型耐腐耐磨工程塑料泵
為您提供耐腐耐磨砂漿泵,工程塑料泵,蒸發(fā)循環(huán)泵等方面的專屬解決方案
24小時免費(fèi)咨詢
請輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請加區(qū)號